- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 87
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Parcel·la | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| SOL2443_123 | Solar Urbà | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| SOL2443_131 | Solar Urbà | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| 4_2543_EST0002 | Estudi | Puerto Rico | 38 | 14 | 116.000€ | ||
| SOL0010_2543.17TM | Solar Urbà | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| 2543_SOL0008-14 | Solar Urbà | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| MAS0008_2543_16 | Parcel·la | Vilopriu | 594 | 23 | 437.000€ | ||
| EST0004 | Estudi | Mogán | 35 | 17 | 118.000€ | ||
| CAT447_2543_19 | Parcel·la | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| SOLI-2643_24 | Solar Urbà | Ingenio | 230 | 22 | 125.000€ | ||
| I-LOC0015-2643_30 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana | 128 | 24 | 395.000€ | ||
| I-SOL0010-2643_31 | Solar Urbà | Ingenio | 12 | 127.500€ | |||
| I-OFI0010_2643-32 | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria | 65 | 20 | 170.000€ | ||
| I-LOC0016_2643-33 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 155 | 15 | 450.000€ | ||
| I-IR197-2643_36 | Solar Urbà | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Solar Urbà | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Solar Urbà | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Parcel·la | Arucas | 31 | 682.500€ |
Mostrant 1 a 18 de 87