- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 87
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotels | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotels | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ | |
| CHA0036 | Casa / Xalet | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180.000€ | |
| EDF2443_102 | Edifici | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146.000€ | |
| CHA2443_107 | Casa / Xalet | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ | |
| I-CHA0041_2643_27 | Casa / Xalet | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525.000€ | |
| ING-P-08 | Apartament | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | 118.000€ | |
| CHA43-0063 | Casa / Xalet | Telde | 4 | 150 | 22 | 187.000€ | |
| PIS2443_105 | Pis | Ingenio | 4 | 116 | 26 | 147.000€ | |
| I-EDF0050_2643-34 | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290.000€ | |
| DAV0001 | Dúplex | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132.000€ | |
| AG-P-02 | Pis | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65.500€ | |
| AG-P-07 | Apartament | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118.000€ | |
| DUP-ING.2103 | Dúplex | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189.000€ | |
| PIS0016 | Pis | Ingenio Carrizal | 3 | 110 | 22 | 120.000€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 3 | 220 | 21 | 165.000€ | |
| PIS0030 | Pis | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 87