- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 87
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT447_2543_19 | Parcel·la | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| I-SOL0010-2643_31 | Solar Urbà | Ingenio | 12 | 127.500€ | |||
| I-IR197-2643_36 | Solar Urbà | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Solar Urbà | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Solar Urbà | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Parcel·la | Arucas | 31 | 682.500€ | |||
| 6-2543-PIS0081 | Pis | Mogán | 1 | 30 | 23 | 159.000€ | |
| EST0004 | Estudi | Mogán | 35 | 17 | 118.000€ | ||
| 4_2543_EST0002 | Estudi | Puerto Rico | 38 | 14 | 116.000€ | ||
| MSP-BNG-03 | Apartament | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169.000€ | |
| FVOV-015 | Casa adossada | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81.000€ | |
| PIS004380 | Pis | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | 116.000€ | |
| AP043-050 | Apartament | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | 145.000€ | |
| PIS2443_112 | Pis | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175.000€ | |
| APRIC04363 | Apartament | Mogán | 1 | 50 | 15 | 210.000€ | |
| 9_2543_AP0040 | Apartament | Puerto Rico | 1 | 50 | 25 | 195.000€ | |
| ING-P-04 | Pis | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78.000€ | |
| PIS4323 | Pis | Mogán Arguineguin | 1 | 55 | 7 | 210.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 87