- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 100
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2543_SOL0008-14 | Solar Urbà | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotels | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ | |
| SBT456_2543_18 | Hotels | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| I-SOL0015-2643-46 | Solar Urbà | Ingenio | 959 | 13 | 1.030.000€ | ||
| MAS0008_2543_16 | Parcel·la | Vilopriu | 594 | 23 | 437.000€ | ||
| I-BERL05-2643-50 | Finca rústica | Ingenio | 6 | 589 | 40 | 723.000€ | |
| SOL2443_131 | Solar Urbà | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| CHA2443_107 | Casa / Xalet | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ | |
| I-CHA0041_2643_27 | Casa / Xalet | Ingenio | 5 | 431 | 32 | 489.000€ | |
| EDF2443_102 | Edifici | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| I-EDF064-2643-51 | Edifici | Ingenio | 6 | 385 | 36 | 315.000€ | |
| SOL0010_2543.17TM | Solar Urbà | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| CHA0036 | Casa / Xalet | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180.000€ | |
| SOL2443_123 | Solar Urbà | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| CHA0038_2543_12 | Casa / Xalet | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680.000€ | |
| LOC2443_120 | Edifici | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ | |
| SOL0003 | Parcel·la | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| 2_2543_ADO0007 | Casa adossada | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 100