- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 87
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotels | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| CAT447_2543_19 | Parcel·la | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| SOL2443_131 | Solar Urbà | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| SOL2443_123 | Solar Urbà | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| 2543_SOL0008-14 | Solar Urbà | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| PIS4323 | Pis | Mogán Arguineguin | 1 | 55 | 7 | 210.000€ | |
| I-LIR0013-2643_38 | Solar Urbà | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Solar Urbà | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| SOL0003 | Parcel·la | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| SOL0010_2543.17TM | Solar Urbà | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| I-IR197-2643_36 | Solar Urbà | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| FVOV-015 | Casa adossada | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81.000€ | |
| ING-P-04 | Pis | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78.000€ | |
| I-SOL0010-2643_31 | Solar Urbà | Ingenio | 12 | 127.500€ | |||
| AP0117 | Apartament | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99.000€ | |
| ARI0001 | Pis | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| PIS043-85 | Pis | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210.000€ | |
| PIS2443_112 | Pis | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 87