- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 87
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI0001 | Pis | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| PIS0002 | Pis | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116.000€ | |
| DAV0001 | Dúplex | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132.000€ | |
| MSP-BNG-03 | Apartament | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169.000€ | |
| AP0003 | Apartament | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | 117.000€ | |
| ING-P-04 | Pis | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78.000€ | |
| FV-DUP-05 | Pis | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105.000€ | |
| AG-P-02 | Pis | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65.500€ | |
| AG-P-07 | Apartament | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118.000€ | |
| ING-P-08 | Apartament | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | 118.000€ | |
| A-P-0011 | Pis | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 70 | 31 | 120.000€ | |
| DUP-ING.2103 | Dúplex | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189.000€ | |
| PIS0016 | Pis | Ingenio Carrizal | 3 | 110 | 22 | 120.000€ | |
| PIS0020 | Pis | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133.000€ | |
| PIS0022 | Pis | Villaverde Casilla de Costa | 1 | 70 | 19 | 156.000€ | |
| PIS0023 | Pis | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95.000€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 3 | 220 | 21 | 165.000€ | |
| PIS0030 | Pis | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 87