- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 87
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG4326 | Bungalou | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | 147.000€ | |
| AP0117 | Apartament | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99.000€ | |
| CHA0039_2543_15 | Casa / Xalet | Telde | 2 | 139 | 24 | 199.000€ | |
| PIS043-85 | Pis | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210.000€ | |
| MAS_2643_23 | Masia | Moya | 2 | 83 | 28 | 168.000€ | |
| FV-DUP-05 | Pis | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105.000€ | |
| BNG2443_101 | Bungalou | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289.000€ | |
| CHA2443_107 | Casa / Xalet | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ | |
| PIS0052 | Pis | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96.500€ | |
| DUP-ING.2103 | Dúplex | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189.000€ | |
| PIS0033 | Pis | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | 113.000€ | |
| PIS4322 | Pis | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 3 | 104 | 21 | 123.000€ | |
| AG-P-02 | Pis | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65.500€ | |
| PIS0002 | Pis | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116.000€ | |
| DAV0001 | Dúplex | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132.000€ | |
| PIS0023 | Pis | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95.000€ | |
| ARI0001 | Pis | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| PIS0020 | Pis | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 87