- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 87
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-P-02 | Pis | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65.500€ | |
| I-SOL0012-2643_37 | Solar Urbà | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| PIS0030 | Pis | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69.000€ | |
| I-IR197-2643_36 | Solar Urbà | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| ING-P-04 | Pis | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78.000€ | |
| FVOV-015 | Casa adossada | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81.000€ | |
| SOL0003 | Parcel·la | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| PIS0023 | Pis | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95.000€ | |
| PIS0059-4389 | Pis | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95.000€ | |
| PIS0052 | Pis | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96.500€ | |
| AP0117 | Apartament | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99.000€ | |
| FV-DUP-05 | Pis | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105.000€ | |
| ARI0001 | Pis | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| PIS0033 | Pis | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | 113.000€ | |
| PIS0002 | Pis | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116.000€ | |
| PIS004380 | Pis | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | 116.000€ | |
| SOL2443_131 | Solar Urbà | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| 4_2543_EST0002 | Estudi | Puerto Rico | 38 | 14 | 116.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 87