- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 87
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT447_2543_19 | Parcel·la | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotels | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ | |
| 2543_SOL0008-14 | Solar Urbà | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| SBT456_2543_18 | Hotels | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| I-ARU0010_2643-39 | Parcel·la | Arucas | 31 | 682.500€ | |||
| CHA0038_2543_12 | Casa / Xalet | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680.000€ | |
| SOL0010_2543.17TM | Solar Urbà | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| I-CHA0041_2643_27 | Casa / Xalet | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525.000€ | |
| I-LOC0016_2643-33 | Local comercial | Las Palmas de Gran Canaria | 155 | 15 | 450.000€ | ||
| MAS0008_2543_16 | Parcel·la | Vilopriu | 594 | 23 | 437.000€ | ||
| I-LOC0015-2643_30 | Local comercial | San Bartolomé de Tirajana | 128 | 24 | 395.000€ | ||
| LOC2443_120 | Edifici | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ | |
| 2_2543_ADO0007 | Casa adossada | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335.000€ | |
| 10_2543_ADO0008 | Casa adossada | San Miguel de Abona | 2 | 126 | 22 | 330.000€ | |
| I-EDF0050_2643-34 | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290.000€ | |
| BNG2443_101 | Bungalou | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289.000€ | |
| EDF2443_102 | Edifici | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| AP43A31 | Apartament | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 59 | 24 | 265.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 87