- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 87
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSP-BNG-03 | Apartament | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169.000€ | |
| AP0003 | Apartament | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | 117.000€ | |
| AG-P-07 | Apartament | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118.000€ | |
| ING-P-08 | Apartament | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | 118.000€ | |
| AP0117 | Apartament | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99.000€ | |
| AP43A31 | Apartament | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 59 | 24 | 265.000€ | |
| AP4351 | Apartament | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | 175.000€ | |
| AP043-050 | Apartament | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | 145.000€ | |
| AP043-059 | Apartament | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 20 | 239.000€ | |
| APRIC04363 | Apartament | Mogán | 1 | 50 | 15 | 210.000€ | |
| 9_2543_AP0040 | Apartament | Puerto Rico | 1 | 50 | 25 | 195.000€ | |
| BNG4326 | Bungalou | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | 147.000€ | |
| BNG2443_101 | Bungalou | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289.000€ | |
| BNG2443.124 | Bungalou | Costa Calma | 2 | 68 | 23 | 255.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146.000€ | |
| CHA0036 | Casa / Xalet | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180.000€ | |
| CHA43-0063 | Casa / Xalet | Telde | 4 | 150 | 22 | 187.000€ | |
| CHA2443_107 | Casa / Xalet | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 87