- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 87
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF2443_102 | Edifici | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| LOC2443_120 | Edifici | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ | |
| I-EDF0050_2643-34 | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290.000€ | |
| I-OFI0010_2643-32 | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria | 65 | 20 | 170.000€ | ||
| SOL2443_123 | Solar Urbà | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| SOL2443_131 | Solar Urbà | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| SOL0010_2543.17TM | Solar Urbà | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| 2543_SOL0008-14 | Solar Urbà | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| SOLI-2643_24 | Solar Urbà | Ingenio | 230 | 22 | 125.000€ | ||
| I-SOL0010-2643_31 | Solar Urbà | Ingenio | 12 | 127.500€ | |||
| I-IR197-2643_36 | Solar Urbà | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Solar Urbà | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Solar Urbà | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotels | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ | |
| SBT456_2543_18 | Hotels | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| ARI0001 | Pis | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| PIS0002 | Pis | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116.000€ | |
| ING-P-04 | Pis | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 87