- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 100
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF2443_102 | Edifici | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| LOC2443_120 | Edifici | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ | |
| I-EDF064-2643-51 | Edifici | Ingenio | 6 | 385 | 36 | 315.000€ | |
| I-OFI0010_2643-32 | Oficina | Las Palmas de Gran Canaria | 65 | 20 | 170.000€ | ||
| SOL2443_123 | Solar Urbà | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| SOL2443_131 | Solar Urbà | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| SOL0010_2543.17TM | Solar Urbà | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| 2543_SOL0008-14 | Solar Urbà | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| SOLI-2643_24 | Solar Urbà | Ingenio | 230 | 22 | 125.000€ | ||
| I-SOL0010-2643_31 | Solar Urbà | Ingenio | 9 | 127.500€ | |||
| I-IR197-2643_36 | Solar Urbà | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Solar Urbà | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Solar Urbà | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| I-SOL0014-2643-45 | Solar Urbà | Ingenio | 161 | 8 | 71.000€ | ||
| I-SOL0015-2643-46 | Solar Urbà | Ingenio | 959 | 13 | 1.030.000€ | ||
| I-LIR0016-2643-49 | Solar Urbà | Ingenio | 123 | 14 | 210.000€ | ||
| I-SOL007VS-2643-52 | Solar Urbà | Valleseco | 249 | 6 | 36.000€ | ||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotels | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 100