- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 87
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4322 | Pis | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 3 | 104 | 21 | 123.000€ | |
| PIS0042 | Àtic | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 2 | 86 | 23 | 138.000€ | |
| PIS0002 | Pis | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116.000€ | |
| DAV0001 | Dúplex | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132.000€ | |
| BNG4326 | Bungalou | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | 147.000€ | |
| AP43A31 | Apartament | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 59 | 24 | 265.000€ | |
| AP043-050 | Apartament | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | 145.000€ | |
| ARI0001 | Pis | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| A-P-0011 | Pis | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 70 | 31 | 120.000€ | |
| AG-P-07 | Apartament | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118.000€ | |
| PIS0033 | Pis | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | 113.000€ | |
| MSP-BNG-03 | Apartament | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169.000€ | |
| AP0117 | Apartament | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99.000€ | |
| FV-DUP-05 | Pis | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105.000€ | |
| PIS0020 | Pis | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133.000€ | |
| DUP0006 | Dúplex | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 3 | 220 | 21 | 165.000€ | |
| PIS004380 | Pis | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | 116.000€ | |
| PIS0023 | Pis | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 87