- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 87
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Grund | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| SOL2443_123 | By grund | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| SOL2443_131 | By grund | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| 4_2543_EST0002 | Studio lejlighed | Puerto Rico | 38 | 14 | 116.000€ | ||
| SOL0010_2543.17TM | By grund | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| 2543_SOL0008-14 | By grund | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| MAS0008_2543_16 | Grund | Vilopriu | 594 | 23 | 437.000€ | ||
| EST0004 | Studio lejlighed | Mogán | 35 | 17 | 118.000€ | ||
| CAT447_2543_19 | Grund | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| SOLI-2643_24 | By grund | Ingenio | 230 | 22 | 125.000€ | ||
| I-LOC0015-2643_30 | Forretningslokale | San Bartolomé de Tirajana | 128 | 24 | 395.000€ | ||
| I-SOL0010-2643_31 | By grund | Ingenio | 12 | 127.500€ | |||
| I-OFI0010_2643-32 | Kontorlokale | Las Palmas de Gran Canaria | 65 | 20 | 170.000€ | ||
| I-LOC0016_2643-33 | Forretningslokale | Las Palmas de Gran Canaria | 155 | 15 | 450.000€ | ||
| I-IR197-2643_36 | By grund | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | By grund | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | By grund | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Grund | Arucas | 31 | 682.500€ |
fremvisning 1 til 18 fra 87