- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 87
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT447_2543_19 | Grund | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| I-SOL0010-2643_31 | By grund | Ingenio | 12 | 127.500€ | |||
| I-IR197-2643_36 | By grund | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | By grund | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | By grund | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Grund | Arucas | 31 | 682.500€ | |||
| 6-2543-PIS0081 | Lejlighed | Mogán | 1 | 30 | 23 | 159.000€ | |
| EST0004 | Studio lejlighed | Mogán | 35 | 17 | 118.000€ | ||
| 4_2543_EST0002 | Studio lejlighed | Puerto Rico | 38 | 14 | 116.000€ | ||
| MSP-BNG-03 | Lejlighed | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169.000€ | |
| FVOV-015 | Rækkehus | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81.000€ | |
| PIS004380 | Lejlighed | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | 116.000€ | |
| AP043-050 | Lejlighed | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | 145.000€ | |
| PIS2443_112 | Lejlighed | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175.000€ | |
| APRIC04363 | Lejlighed | Mogán | 1 | 50 | 15 | 210.000€ | |
| 9_2543_AP0040 | Lejlighed | Puerto Rico | 1 | 50 | 25 | 195.000€ | |
| ING-P-04 | Lejlighed | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78.000€ | |
| PIS4323 | Lejlighed | Mogán Arguineguin | 1 | 55 | 7 | 210.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 87