- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 87
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2543_SOL0008-14 | By grund | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotel | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ | |
| SBT456_2543_18 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| MAS0008_2543_16 | Grund | Vilopriu | 594 | 23 | 437.000€ | ||
| SOL2443_131 | By grund | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| CHA2443_107 | Villa | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ | |
| I-CHA0041_2643_27 | Villa | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525.000€ | |
| EDF2443_102 | Bygning | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| SOL0010_2543.17TM | By grund | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| CHA0036 | Villa | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180.000€ | |
| SOL2443_123 | By grund | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| CHA0038_2543_12 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680.000€ | |
| LOC2443_120 | Bygning | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ | |
| SOL0003 | Grund | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| 2_2543_ADO0007 | Rækkehus | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335.000€ | |
| BNG4326 | Bungalow | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | 147.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146.000€ | |
| SOLI-2643_24 | By grund | Ingenio | 230 | 22 | 125.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 87