- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 87
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| CAT447_2543_19 | Grund | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| SOL2443_131 | By grund | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| SOL2443_123 | By grund | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| 2543_SOL0008-14 | By grund | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| PIS4323 | Lejlighed | Mogán Arguineguin | 1 | 55 | 7 | 210.000€ | |
| I-LIR0013-2643_38 | By grund | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | By grund | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| SOL0003 | Grund | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| SOL0010_2543.17TM | By grund | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| I-IR197-2643_36 | By grund | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| FVOV-015 | Rækkehus | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81.000€ | |
| ING-P-04 | Lejlighed | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78.000€ | |
| I-SOL0010-2643_31 | By grund | Ingenio | 12 | 127.500€ | |||
| AP0117 | Lejlighed | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99.000€ | |
| ARI0001 | Lejlighed | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| PIS043-85 | Lejlighed | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210.000€ | |
| PIS2443_112 | Lejlighed | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 87