- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 87
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI0001 | Lejlighed | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| PIS0002 | Lejlighed | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116.000€ | |
| DAV0001 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132.000€ | |
| MSP-BNG-03 | Lejlighed | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169.000€ | |
| AP0003 | Lejlighed | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | 117.000€ | |
| ING-P-04 | Lejlighed | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78.000€ | |
| FV-DUP-05 | Lejlighed | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105.000€ | |
| AG-P-02 | Lejlighed | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65.500€ | |
| AG-P-07 | Lejlighed | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118.000€ | |
| ING-P-08 | Lejlighed | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | 118.000€ | |
| A-P-0011 | Lejlighed | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 70 | 31 | 120.000€ | |
| DUP-ING.2103 | Duplex | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189.000€ | |
| PIS0016 | Lejlighed | Ingenio Carrizal | 3 | 110 | 22 | 120.000€ | |
| PIS0020 | Lejlighed | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133.000€ | |
| PIS0022 | Lejlighed | Villaverde Casilla de Costa | 1 | 70 | 19 | 156.000€ | |
| PIS0023 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95.000€ | |
| DUP0006 | Duplex | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 3 | 220 | 21 | 165.000€ | |
| PIS0030 | Lejlighed | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 87