- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 100
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-RUS002-41 | Landejendom | Ingenio | 25 | 175.000€ | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Grund | Arucas | 31 | 682.500€ | |||
| I-PAS2643-44 | Landejendom | Ingenio | 9 | 86.000€ | |||
| I-BERL05-2643-50 | Landejendom | Ingenio | 6 | 589 | 40 | 723.000€ | |
| CAT447_2543_19 | Grund | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| MAS0008_2543_16 | Grund | Vilopriu | 594 | 23 | 437.000€ | ||
| I-SOL0015-2643-46 | By grund | Ingenio | 959 | 13 | 1.030.000€ | ||
| RUS_2643_22 | Landejendom | Ingenio | 2 | 172 | 34 | 165.000€ | |
| I-LIR0016-2643-49 | By grund | Ingenio | 123 | 14 | 210.000€ | ||
| I-LIR0013-2643_38 | By grund | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| 2543_SOL0008-14 | By grund | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| SOL2443_131 | By grund | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| MAS_2643_23 | Lanhus | Moya | 2 | 83 | 28 | 160.000€ | |
| SOL0010_2543.17TM | By grund | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| SOL2443_123 | By grund | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| CHA2443_107 | Villa | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ | |
| I-SOL0010-2643_31 | By grund | Ingenio | 9 | 127.500€ | |||
| SOL0003 | Grund | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 100