- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 87
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-P-02 | Lejlighed | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65.500€ | |
| I-SOL0012-2643_37 | By grund | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| PIS0030 | Lejlighed | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69.000€ | |
| I-IR197-2643_36 | By grund | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| ING-P-04 | Lejlighed | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78.000€ | |
| FVOV-015 | Rækkehus | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81.000€ | |
| SOL0003 | Grund | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| PIS0023 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95.000€ | |
| PIS0059-4389 | Lejlighed | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95.000€ | |
| PIS0052 | Lejlighed | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96.500€ | |
| AP0117 | Lejlighed | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99.000€ | |
| FV-DUP-05 | Lejlighed | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105.000€ | |
| ARI0001 | Lejlighed | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| PIS0033 | Lejlighed | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | 113.000€ | |
| PIS0002 | Lejlighed | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116.000€ | |
| PIS004380 | Lejlighed | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | 116.000€ | |
| SOL2443_131 | By grund | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| 4_2543_EST0002 | Studio lejlighed | Puerto Rico | 38 | 14 | 116.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 87