- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 100
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT447_2543_19 | Grund | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotel | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ | |
| 2543_SOL0008-14 | By grund | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| SBT456_2543_18 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| I-SOL0015-2643-46 | By grund | Ingenio | 959 | 13 | 1.030.000€ | ||
| I-BERL05-2643-50 | Landejendom | Ingenio | 6 | 589 | 40 | 723.000€ | |
| I-ARU0010_2643-39 | Grund | Arucas | 31 | 682.500€ | |||
| CHA0038_2543_12 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680.000€ | |
| SOL0010_2543.17TM | By grund | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| I-CHA0041_2643_27 | Villa | Ingenio | 5 | 431 | 32 | 489.000€ | |
| I-LOC0016_2643-33 | Forretningslokale | Las Palmas de Gran Canaria | 155 | 15 | 450.000€ | ||
| MAS0008_2543_16 | Grund | Vilopriu | 594 | 23 | 437.000€ | ||
| I-LOC0015-2643_30 | Forretningslokale | San Bartolomé de Tirajana | 128 | 24 | 395.000€ | ||
| LOC2443_120 | Bygning | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ | |
| 2_2543_ADO0007 | Rækkehus | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335.000€ | |
| 10_2543_ADO0008 | Rækkehus | San Miguel de Abona | 2 | 126 | 22 | 330.000€ | |
| I-DUP2643-42 | Duplex | Ingenio | 3 | 237 | 27 | 320.000€ | |
| I-EDF064-2643-51 | Bygning | Ingenio | 6 | 385 | 36 | 315.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 100