- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 100
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF2443_102 | Bygning | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| LOC2443_120 | Bygning | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ | |
| I-EDF064-2643-51 | Bygning | Ingenio | 6 | 385 | 36 | 315.000€ | |
| I-OFI0010_2643-32 | Kontorlokale | Las Palmas de Gran Canaria | 65 | 20 | 170.000€ | ||
| SOL2443_123 | By grund | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| SOL2443_131 | By grund | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| SOL0010_2543.17TM | By grund | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| 2543_SOL0008-14 | By grund | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| SOLI-2643_24 | By grund | Ingenio | 230 | 22 | 125.000€ | ||
| I-SOL0010-2643_31 | By grund | Ingenio | 9 | 127.500€ | |||
| I-IR197-2643_36 | By grund | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | By grund | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | By grund | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| I-SOL0014-2643-45 | By grund | Ingenio | 161 | 8 | 71.000€ | ||
| I-SOL0015-2643-46 | By grund | Ingenio | 959 | 13 | 1.030.000€ | ||
| I-LIR0016-2643-49 | By grund | Ingenio | 123 | 14 | 210.000€ | ||
| I-SOL007VS-2643-52 | By grund | Valleseco | 249 | 6 | 36.000€ | ||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotel | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 100