- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 87
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVOV-015 | Rækkehus | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81.000€ | |
| AP0003 | Lejlighed | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | 117.000€ | |
| AP4351 | Lejlighed | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | 175.000€ | |
| AP043-059 | Lejlighed | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 20 | 239.000€ | |
| PIS0052 | Lejlighed | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96.500€ | |
| CHA43-0063 | Villa | Telde | 4 | 150 | 22 | 187.000€ | |
| PIS043-85 | Lejlighed | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210.000€ | |
| PIS0059-4389 | Lejlighed | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95.000€ | |
| PIS0061 | Lejlighed | Agüimes | 3 | 146 | 23 | 118.000€ | |
| APRIC04363 | Lejlighed | Mogán | 1 | 50 | 15 | 210.000€ | |
| PIS0062 | Lejlighed | Agüimes | 3 | 115 | 36 | 131.000€ | |
| BNG2443_101 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289.000€ | |
| EDF2443_102 | Bygning | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| PIS2443_105 | Lejlighed | Ingenio | 4 | 116 | 26 | 147.000€ | |
| CHA2443_107 | Villa | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ | |
| PIS2443_110 | Lejlighed | Ingenio | 3 | 127 | 17 | 132.000€ | |
| PIS2443_112 | Lejlighed | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175.000€ | |
| LOC2443_120 | Bygning | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 87