- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 87
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4322 | Lejlighed | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 3 | 104 | 21 | 123.000€ | |
| PIS0042 | Penthouse lejlighed | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 2 | 86 | 23 | 138.000€ | |
| PIS0002 | Lejlighed | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116.000€ | |
| DAV0001 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132.000€ | |
| BNG4326 | Bungalow | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | 147.000€ | |
| AP43A31 | Lejlighed | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 59 | 24 | 265.000€ | |
| AP043-050 | Lejlighed | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | 145.000€ | |
| ARI0001 | Lejlighed | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| A-P-0011 | Lejlighed | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 70 | 31 | 120.000€ | |
| AG-P-07 | Lejlighed | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118.000€ | |
| PIS0033 | Lejlighed | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | 113.000€ | |
| MSP-BNG-03 | Lejlighed | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169.000€ | |
| AP0117 | Lejlighed | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99.000€ | |
| FV-DUP-05 | Lejlighed | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105.000€ | |
| PIS0020 | Lejlighed | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133.000€ | |
| DUP0006 | Duplex | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 3 | 220 | 21 | 165.000€ | |
| PIS004380 | Lejlighed | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | 116.000€ | |
| PIS0023 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 87