- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0005 | Duplex | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 3 | 150 | 18 | 900€/Monat | |
| PIS00349A | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 93 | 13 | 650€/Monat | |
| CHA043-A86 | Villa | Ingenio | 2 | 160 | 11 | 950€/Monat | |
| AP0039 | Apartment | Mogán | 1 | 53 | 15 | 780€/Monat | |
| DUP0007 | Duplex | Mogán | 2 | 65 | 23 | 1.800€/Monat | |
| I-TEN0011-2643_40A | Wohnung | Arona | 1 | 54 | 22 | 1.200€/Monat | |
| 2643_GAR0016 | Garage / Parkplatz | Ingenio | 11 | 3 | 85€/Monat | ||
| PIS0094 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 90 | 23 | 980€/Monat |
Gefunden 1 bis 8 von 8