- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 87
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI0001 | Wohnung | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116.000€ | |
| DAV0001 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132.000€ | |
| MSP-BNG-03 | Apartment | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169.000€ | |
| FVOV-015 | Reihenhaus | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81.000€ | |
| AP0003 | Apartment | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | 117.000€ | |
| ING-P-04 | Wohnung | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78.000€ | |
| FV-DUP-05 | Wohnung | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105.000€ | |
| AG-P-02 | Wohnung | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65.500€ | |
| AG-P-07 | Apartment | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118.000€ | |
| ING-P-08 | Apartment | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | 118.000€ | |
| A-P-0011 | Wohnung | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 70 | 31 | 120.000€ | |
| DUP-ING.2103 | Duplex | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189.000€ | |
| PIS0016 | Wohnung | Ingenio Carrizal | 3 | 110 | 22 | 120.000€ | |
| SOL0003 | Grundstück | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| PIS0020 | Wohnung | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133.000€ | |
| PIS0022 | Wohnung | Villaverde Casilla de Costa | 1 | 70 | 19 | 156.000€ | |
| PIS0023 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 87