- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 87
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Grundstück | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| SOL2443_123 | Baugrundstück | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| SOL2443_131 | Baugrundstück | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| 4_2543_EST0002 | Studio | Puerto Rico | 38 | 14 | 116.000€ | ||
| SOL0010_2543.17TM | Baugrundstück | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| 2543_SOL0008-14 | Baugrundstück | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| MAS0008_2543_16 | Grundstück | Vilopriu | 594 | 23 | 437.000€ | ||
| EST0004 | Studio | Mogán | 35 | 17 | 118.000€ | ||
| CAT447_2543_19 | Grundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| SOLI-2643_24 | Baugrundstück | Ingenio | 230 | 22 | 125.000€ | ||
| I-LOC0015-2643_30 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana | 128 | 24 | 395.000€ | ||
| I-SOL0010-2643_31 | Baugrundstück | Ingenio | 12 | 127.500€ | |||
| I-OFI0010_2643-32 | Büro | Las Palmas de Gran Canaria | 65 | 20 | 170.000€ | ||
| I-LOC0016_2643-33 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 155 | 15 | 450.000€ | ||
| I-IR197-2643_36 | Baugrundstück | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Baugrundstück | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Baugrundstück | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Grundstück | Arucas | 31 | 682.500€ |
Gefunden 1 bis 18 von 87