- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 87
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT447_2543_19 | Grundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| I-SOL0010-2643_31 | Baugrundstück | Ingenio | 12 | 127.500€ | |||
| I-IR197-2643_36 | Baugrundstück | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Baugrundstück | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Baugrundstück | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Grundstück | Arucas | 31 | 682.500€ | |||
| 6-2543-PIS0081 | Wohnung | Mogán | 1 | 30 | 23 | 159.000€ | |
| EST0004 | Studio | Mogán | 35 | 17 | 118.000€ | ||
| 4_2543_EST0002 | Studio | Puerto Rico | 38 | 14 | 116.000€ | ||
| MSP-BNG-03 | Apartment | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169.000€ | |
| FVOV-015 | Reihenhaus | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81.000€ | |
| PIS004380 | Wohnung | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | 116.000€ | |
| AP043-050 | Apartment | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | 145.000€ | |
| PIS2443_112 | Wohnung | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175.000€ | |
| APRIC04363 | Apartment | Mogán | 1 | 50 | 15 | 210.000€ | |
| 9_2543_AP0040 | Apartment | Puerto Rico | 1 | 50 | 25 | 195.000€ | |
| ING-P-04 | Wohnung | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78.000€ | |
| PIS4323 | Wohnung | Mogán Arguineguin | 1 | 55 | 7 | 210.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 87