- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 87
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotels | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| CAT447_2543_19 | Grundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| SOL2443_131 | Baugrundstück | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| SOL2443_123 | Baugrundstück | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| 2543_SOL0008-14 | Baugrundstück | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| PIS4323 | Wohnung | Mogán Arguineguin | 1 | 55 | 7 | 210.000€ | |
| I-LIR0013-2643_38 | Baugrundstück | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Baugrundstück | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| SOL0003 | Grundstück | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| SOL0010_2543.17TM | Baugrundstück | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| I-IR197-2643_36 | Baugrundstück | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| FVOV-015 | Reihenhaus | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81.000€ | |
| ING-P-04 | Wohnung | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78.000€ | |
| I-SOL0010-2643_31 | Baugrundstück | Ingenio | 12 | 127.500€ | |||
| AP0117 | Apartment | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99.000€ | |
| ARI0001 | Wohnung | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| PIS043-85 | Wohnung | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210.000€ | |
| PIS2443_112 | Wohnung | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 87