- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 100
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-RUS002-41 | Ländliche Grundstücke | Ingenio | 25 | 175.000€ | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Grundstück | Arucas | 31 | 682.500€ | |||
| I-PAS2643-44 | Ländliche Grundstücke | Ingenio | 9 | 86.000€ | |||
| I-BERL05-2643-50 | Ländliche Grundstücke | Ingenio | 6 | 589 | 40 | 723.000€ | |
| CAT447_2543_19 | Grundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| MAS0008_2543_16 | Grundstück | Vilopriu | 594 | 23 | 437.000€ | ||
| I-SOL0015-2643-46 | Baugrundstück | Ingenio | 959 | 13 | 1.030.000€ | ||
| RUS_2643_22 | Ländliche Grundstücke | Ingenio | 2 | 172 | 34 | 165.000€ | |
| I-LIR0016-2643-49 | Baugrundstück | Ingenio | 123 | 14 | 210.000€ | ||
| I-LIR0013-2643_38 | Baugrundstück | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| 2543_SOL0008-14 | Baugrundstück | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| SOL2443_131 | Baugrundstück | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| MAS_2643_23 | Landhaus | Moya | 2 | 83 | 28 | 160.000€ | |
| SOL0010_2543.17TM | Baugrundstück | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| SOL2443_123 | Baugrundstück | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| CHA2443_107 | Villa | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ | |
| I-SOL0010-2643_31 | Baugrundstück | Ingenio | 9 | 127.500€ | |||
| SOL0003 | Grundstück | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 100