- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 87
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-ARU0010_2643-39 | Grundstück | Arucas | 31 | 682.500€ | |||
| CAT447_2543_19 | Grundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| MAS0008_2543_16 | Grundstück | Vilopriu | 594 | 23 | 437.000€ | ||
| RUS_2643_22 | Ländliche Grundstücke | Ingenio | 2 | 172 | 34 | 165.000€ | |
| I-LIR0013-2643_38 | Baugrundstück | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| 2543_SOL0008-14 | Baugrundstück | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| SOL2443_131 | Baugrundstück | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| MAS_2643_23 | Landhaus | Moya | 2 | 83 | 28 | 168.000€ | |
| SOL0010_2543.17TM | Baugrundstück | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| SOL2443_123 | Baugrundstück | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| CHA2443_107 | Villa | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ | |
| I-SOL0010-2643_31 | Baugrundstück | Ingenio | 12 | 127.500€ | |||
| SOL0003 | Grundstück | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| SOLI-2643_24 | Baugrundstück | Ingenio | 230 | 22 | 125.000€ | ||
| I-PAL0042_2643_29 | Villa | Ingenio | 3 | 224 | 30 | 140.000€ | |
| EDF2443_102 | Gebäude | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| LOC2443_120 | Gebäude | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 87