- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 87
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-P-02 | Wohnung | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65.500€ | |
| I-SOL0012-2643_37 | Baugrundstück | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| PIS0030 | Wohnung | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69.000€ | |
| I-IR197-2643_36 | Baugrundstück | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| ING-P-04 | Wohnung | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78.000€ | |
| FVOV-015 | Reihenhaus | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81.000€ | |
| SOL0003 | Grundstück | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| PIS0023 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95.000€ | |
| PIS0059-4389 | Wohnung | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95.000€ | |
| PIS0052 | Wohnung | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96.500€ | |
| AP0117 | Apartment | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99.000€ | |
| FV-DUP-05 | Wohnung | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105.000€ | |
| ARI0001 | Wohnung | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| PIS0033 | Wohnung | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | 113.000€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116.000€ | |
| PIS004380 | Wohnung | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | 116.000€ | |
| SOL2443_131 | Baugrundstück | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| 4_2543_EST0002 | Studio | Puerto Rico | 38 | 14 | 116.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 87