- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 87
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT447_2543_19 | Grundstück | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotels | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ | |
| 2543_SOL0008-14 | Baugrundstück | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| SBT456_2543_18 | Hotels | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| I-ARU0010_2643-39 | Grundstück | Arucas | 31 | 682.500€ | |||
| CHA0038_2543_12 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680.000€ | |
| SOL0010_2543.17TM | Baugrundstück | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| I-CHA0041_2643_27 | Villa | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525.000€ | |
| I-LOC0016_2643-33 | Geschäftslokal | Las Palmas de Gran Canaria | 155 | 15 | 450.000€ | ||
| MAS0008_2543_16 | Grundstück | Vilopriu | 594 | 23 | 437.000€ | ||
| I-LOC0015-2643_30 | Geschäftslokal | San Bartolomé de Tirajana | 128 | 24 | 395.000€ | ||
| LOC2443_120 | Gebäude | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ | |
| 2_2543_ADO0007 | Reihenhaus | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335.000€ | |
| 10_2543_ADO0008 | Reihenhaus | San Miguel de Abona | 2 | 126 | 22 | 330.000€ | |
| I-EDF0050_2643-34 | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290.000€ | |
| BNG2443_101 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289.000€ | |
| EDF2443_102 | Gebäude | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| AP43A31 | Apartment | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 59 | 24 | 265.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 87