- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 87
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF2443_102 | Gebäude | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| LOC2443_120 | Gebäude | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ | |
| I-EDF0050_2643-34 | Gebäude | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290.000€ | |
| I-OFI0010_2643-32 | Büro | Las Palmas de Gran Canaria | 65 | 20 | 170.000€ | ||
| SOL2443_123 | Baugrundstück | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| SOL2443_131 | Baugrundstück | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| SOL0010_2543.17TM | Baugrundstück | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| 2543_SOL0008-14 | Baugrundstück | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| SOLI-2643_24 | Baugrundstück | Ingenio | 230 | 22 | 125.000€ | ||
| I-SOL0010-2643_31 | Baugrundstück | Ingenio | 12 | 127.500€ | |||
| I-IR197-2643_36 | Baugrundstück | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Baugrundstück | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Baugrundstück | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotels | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ | |
| SBT456_2543_18 | Hotels | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| ARI0001 | Wohnung | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112.000€ | |
| PIS0002 | Wohnung | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116.000€ | |
| ING-P-04 | Wohnung | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 87