- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 87
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVOV-015 | Reihenhaus | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81.000€ | |
| AP0003 | Apartment | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | 117.000€ | |
| AP4351 | Apartment | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | 175.000€ | |
| AP043-059 | Apartment | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 20 | 239.000€ | |
| PIS0052 | Wohnung | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96.500€ | |
| CHA43-0063 | Villa | Telde | 4 | 150 | 22 | 187.000€ | |
| PIS043-85 | Wohnung | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210.000€ | |
| PIS0059-4389 | Wohnung | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95.000€ | |
| PIS0061 | Wohnung | Agüimes | 3 | 146 | 23 | 118.000€ | |
| APRIC04363 | Apartment | Mogán | 1 | 50 | 15 | 210.000€ | |
| PIS0062 | Wohnung | Agüimes | 3 | 115 | 36 | 131.000€ | |
| BNG2443_101 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289.000€ | |
| EDF2443_102 | Gebäude | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| PIS2443_105 | Wohnung | Ingenio | 4 | 116 | 26 | 147.000€ | |
| CHA2443_107 | Villa | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ | |
| PIS2443_110 | Wohnung | Ingenio | 3 | 127 | 17 | 132.000€ | |
| PIS2443_112 | Wohnung | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175.000€ | |
| LOC2443_120 | Gebäude | Telde | 1 | 275 | 21 | 349.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 87