- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 7 7
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0005 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 3 | 150 | 18 | 900€/Kuukausi | |
| PIS00349A | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 93 | 13 | 650€/Kuukausi | |
| CHA043-A86 | Omakotitalo | Ingenio | 2 | 160 | 11 | 950€/Kuukausi | |
| AP0039 | Huoneisto | Mogán | 1 | 53 | 15 | 780€/Kuukausi | |
| DUP0007 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Mogán | 2 | 65 | 23 | 1800€/Kuukausi | |
| PIS0088_2643_35 | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 94 | 30 | 980€/Kuukausi | |
| I-TEN0011-2643_40A | Kerrostalo | Arona | 1 | 54 | 22 | 1200€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 7 7