- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 87
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARI0001 | Kerrostalo | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112000€ | |
| PIS0002 | Kerrostalo | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116000€ | |
| DAV0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132000€ | |
| MSP-BNG-03 | Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169000€ | |
| FVOV-015 | Paritalo | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81000€ | |
| AP0003 | Huoneisto | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | 117000€ | |
| ING-P-04 | Kerrostalo | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78000€ | |
| FV-DUP-05 | Kerrostalo | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105000€ | |
| AG-P-02 | Kerrostalo | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65500€ | |
| AG-P-07 | Huoneisto | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118000€ | |
| ING-P-08 | Huoneisto | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | 118000€ | |
| A-P-0011 | Kerrostalo | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 70 | 31 | 120000€ | |
| DUP-ING.2103 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189000€ | |
| PIS0016 | Kerrostalo | Ingenio Carrizal | 3 | 110 | 22 | 120000€ | |
| SOL0003 | Tontti | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95000€ | ||
| PIS0020 | Kerrostalo | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133000€ | |
| PIS0022 | Kerrostalo | Villaverde Casilla de Costa | 1 | 70 | 19 | 156000€ | |
| PIS0023 | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 87