- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 87
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotelli | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3200000€ | |
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotelli | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4700000€ | |
| CHA0036 | Omakotitalo | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180000€ | |
| EDF2443_102 | Rakennus | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285000€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146000€ | |
| CHA2443_107 | Omakotitalo | Teror | 5 | 451 | 17 | 169000€ | |
| I-CHA0041_2643_27 | Omakotitalo | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525000€ | |
| ING-P-08 | Huoneisto | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | 118000€ | |
| CHA43-0063 | Omakotitalo | Telde | 4 | 150 | 22 | 187000€ | |
| PIS2443_105 | Kerrostalo | Ingenio | 4 | 116 | 26 | 147000€ | |
| I-EDF0050_2643-34 | Rakennus | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290000€ | |
| DAV0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132000€ | |
| AG-P-02 | Kerrostalo | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65500€ | |
| AG-P-07 | Huoneisto | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118000€ | |
| DUP-ING.2103 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189000€ | |
| PIS0016 | Kerrostalo | Ingenio Carrizal | 3 | 110 | 22 | 120000€ | |
| DUP0006 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 3 | 220 | 21 | 165000€ | |
| PIS0030 | Kerrostalo | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 87