- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 87
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT447_2543_19 | Tontti | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10000000€ | |||
| I-SOL0010-2643_31 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 12 | 127500€ | |||
| I-IR197-2643_36 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 10 | 69000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 8 | 66000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 7 | 184000€ | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Tontti | Arucas | 31 | 682500€ | |||
| 6-2543-PIS0081 | Kerrostalo | Mogán | 1 | 30 | 23 | 159000€ | |
| EST0004 | Yksiö | Mogán | 35 | 17 | 118000€ | ||
| 4_2543_EST0002 | Yksiö | Puerto Rico | 38 | 14 | 116000€ | ||
| MSP-BNG-03 | Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169000€ | |
| FVOV-015 | Paritalo | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81000€ | |
| PIS004380 | Kerrostalo | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | 116000€ | |
| AP043-050 | Huoneisto | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | 145000€ | |
| PIS2443_112 | Kerrostalo | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175000€ | |
| APRIC04363 | Huoneisto | Mogán | 1 | 50 | 15 | 210000€ | |
| 9_2543_AP0040 | Huoneisto | Puerto Rico | 1 | 50 | 25 | 195000€ | |
| ING-P-04 | Kerrostalo | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78000€ | |
| PIS4323 | Kerrostalo | Mogán Arguineguin | 1 | 55 | 7 | 210000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 87