- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 100
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2543_SOL0008-14 | Kaavoitettu tontti | Figueres | 2840 | 6 | 4200000€ | ||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotelli | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4700000€ | |
| SBT456_2543_18 | Hotelli | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3200000€ | |
| I-SOL0015-2643-46 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 959 | 13 | 1030000€ | ||
| MAS0008_2543_16 | Tontti | Vilopriu | 594 | 23 | 437000€ | ||
| I-BERL05-2643-50 | Omakotitalo maaseudulla | Ingenio | 6 | 589 | 40 | 723000€ | |
| SOL2443_131 | Kaavoitettu tontti | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116000€ | ||
| CHA2443_107 | Omakotitalo | Teror | 5 | 451 | 17 | 169000€ | |
| I-CHA0041_2643_27 | Omakotitalo | Ingenio | 5 | 431 | 32 | 489000€ | |
| EDF2443_102 | Rakennus | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285000€ | |
| I-EDF064-2643-51 | Rakennus | Ingenio | 6 | 385 | 36 | 315000€ | |
| SOL0010_2543.17TM | Kaavoitettu tontti | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660000€ | ||
| CHA0036 | Omakotitalo | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180000€ | |
| SOL2443_123 | Kaavoitettu tontti | Fataga | 318 | 5 | 126000€ | ||
| CHA0038_2543_12 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680000€ | |
| LOC2443_120 | Rakennus | Telde | 1 | 275 | 21 | 349000€ | |
| SOL0003 | Tontti | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95000€ | ||
| 2_2543_ADO0007 | Paritalo | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 100