- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 87
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotelli | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3200000€ | |
| CAT447_2543_19 | Tontti | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10000000€ | |||
| SOL2443_131 | Kaavoitettu tontti | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116000€ | ||
| SOL2443_123 | Kaavoitettu tontti | Fataga | 318 | 5 | 126000€ | ||
| 2543_SOL0008-14 | Kaavoitettu tontti | Figueres | 2840 | 6 | 4200000€ | ||
| PIS4323 | Kerrostalo | Mogán Arguineguin | 1 | 55 | 7 | 210000€ | |
| I-LIR0013-2643_38 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 7 | 184000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 8 | 66000€ | |||
| SOL0003 | Tontti | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95000€ | ||
| SOL0010_2543.17TM | Kaavoitettu tontti | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660000€ | ||
| I-IR197-2643_36 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 10 | 69000€ | |||
| FVOV-015 | Paritalo | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81000€ | |
| ING-P-04 | Kerrostalo | Ingenio Carrizal | 2 | 53 | 11 | 78000€ | |
| I-SOL0010-2643_31 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 12 | 127500€ | |||
| AP0117 | Huoneisto | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99000€ | |
| ARI0001 | Kerrostalo | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112000€ | |
| PIS043-85 | Kerrostalo | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210000€ | |
| PIS2443_112 | Kerrostalo | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 87