- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 87
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-EDF0050_2643-34 | Rakennus | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290000€ | |
| 2_2543_ADO0007 | Paritalo | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335000€ | |
| PIS0062 | Kerrostalo | Agüimes | 3 | 115 | 36 | 131000€ | |
| CHA0036 | Omakotitalo | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180000€ | |
| CHA0038_2543_12 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680000€ | |
| RUS_2643_22 | Omakotitalo maaseudulla | Ingenio | 2 | 172 | 34 | 165000€ | |
| PIS0020 | Kerrostalo | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133000€ | |
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotelli | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4700000€ | |
| I-CHA0041_2643_27 | Omakotitalo | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525000€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146000€ | |
| A-P-0011 | Kerrostalo | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 70 | 31 | 120000€ | |
| I-ARU0010_2643-39 | Tontti | Arucas | 31 | 682500€ | |||
| I-PAL0042_2643_29 | Omakotitalo | Ingenio | 3 | 224 | 30 | 140000€ | |
| PIS0030 | Kerrostalo | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69000€ | |
| PIS0085-I-2643_25 | Kerrostalo | Agüimes | 3 | 84 | 29 | 210000€ | |
| AP4351 | Huoneisto | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | 175000€ | |
| PIS0059-4389 | Kerrostalo | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95000€ | |
| ATC_2643_20 | Kattohuoneisto | Mogán | 1 | 62 | 28 | 232000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 87