- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 87
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-ARU0010_2643-39 | Tontti | Arucas | 31 | 682500€ | |||
| CAT447_2543_19 | Tontti | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10000000€ | |||
| MAS0008_2543_16 | Tontti | Vilopriu | 594 | 23 | 437000€ | ||
| RUS_2643_22 | Omakotitalo maaseudulla | Ingenio | 2 | 172 | 34 | 165000€ | |
| I-LIR0013-2643_38 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 7 | 184000€ | |||
| 2543_SOL0008-14 | Kaavoitettu tontti | Figueres | 2840 | 6 | 4200000€ | ||
| SOL2443_131 | Kaavoitettu tontti | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116000€ | ||
| MAS_2643_23 | Maaseutu-asunto | Moya | 2 | 83 | 28 | 168000€ | |
| SOL0010_2543.17TM | Kaavoitettu tontti | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660000€ | ||
| SOL2443_123 | Kaavoitettu tontti | Fataga | 318 | 5 | 126000€ | ||
| CHA2443_107 | Omakotitalo | Teror | 5 | 451 | 17 | 169000€ | |
| I-SOL0010-2643_31 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 12 | 127500€ | |||
| SOL0003 | Tontti | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95000€ | ||
| SOLI-2643_24 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 230 | 22 | 125000€ | ||
| I-PAL0042_2643_29 | Omakotitalo | Ingenio | 3 | 224 | 30 | 140000€ | |
| EDF2443_102 | Rakennus | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285000€ | |
| LOC2443_120 | Rakennus | Telde | 1 | 275 | 21 | 349000€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 87