- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 100
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-RUS002-41 | Omakotitalo maaseudulla | Ingenio | 25 | 175000€ | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Tontti | Arucas | 31 | 682500€ | |||
| I-PAS2643-44 | Omakotitalo maaseudulla | Ingenio | 9 | 86000€ | |||
| I-BERL05-2643-50 | Omakotitalo maaseudulla | Ingenio | 6 | 589 | 40 | 723000€ | |
| CAT447_2543_19 | Tontti | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10000000€ | |||
| MAS0008_2543_16 | Tontti | Vilopriu | 594 | 23 | 437000€ | ||
| I-SOL0015-2643-46 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 959 | 13 | 1030000€ | ||
| RUS_2643_22 | Omakotitalo maaseudulla | Ingenio | 2 | 172 | 34 | 165000€ | |
| I-LIR0016-2643-49 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 123 | 14 | 210000€ | ||
| I-LIR0013-2643_38 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 7 | 184000€ | |||
| 2543_SOL0008-14 | Kaavoitettu tontti | Figueres | 2840 | 6 | 4200000€ | ||
| SOL2443_131 | Kaavoitettu tontti | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116000€ | ||
| MAS_2643_23 | Maaseutu-asunto | Moya | 2 | 83 | 28 | 160000€ | |
| SOL0010_2543.17TM | Kaavoitettu tontti | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660000€ | ||
| SOL2443_123 | Kaavoitettu tontti | Fataga | 318 | 5 | 126000€ | ||
| CHA2443_107 | Omakotitalo | Teror | 5 | 451 | 17 | 169000€ | |
| I-SOL0010-2643_31 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 9 | 127500€ | |||
| SOL0003 | Tontti | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 100