- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 87
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNG4326 | Bungalow | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | 147000€ | |
| AP0117 | Huoneisto | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99000€ | |
| CHA0039_2543_15 | Omakotitalo | Telde | 2 | 139 | 24 | 199000€ | |
| PIS043-85 | Kerrostalo | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210000€ | |
| MAS_2643_23 | Maaseutu-asunto | Moya | 2 | 83 | 28 | 168000€ | |
| FV-DUP-05 | Kerrostalo | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105000€ | |
| BNG2443_101 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289000€ | |
| CHA2443_107 | Omakotitalo | Teror | 5 | 451 | 17 | 169000€ | |
| PIS0052 | Kerrostalo | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96500€ | |
| DUP-ING.2103 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189000€ | |
| PIS0033 | Kerrostalo | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | 113000€ | |
| PIS4322 | Kerrostalo | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 3 | 104 | 21 | 123000€ | |
| AG-P-02 | Kerrostalo | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65500€ | |
| PIS0002 | Kerrostalo | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116000€ | |
| DAV0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132000€ | |
| PIS0023 | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95000€ | |
| ARI0001 | Kerrostalo | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112000€ | |
| PIS0020 | Kerrostalo | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 87