- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 87
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT447_2543_19 | Tontti | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10000000€ | |||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotelli | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4700000€ | |
| 2543_SOL0008-14 | Kaavoitettu tontti | Figueres | 2840 | 6 | 4200000€ | ||
| SBT456_2543_18 | Hotelli | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3200000€ | |
| I-ARU0010_2643-39 | Tontti | Arucas | 31 | 682500€ | |||
| CHA0038_2543_12 | Omakotitalo | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680000€ | |
| SOL0010_2543.17TM | Kaavoitettu tontti | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660000€ | ||
| I-CHA0041_2643_27 | Omakotitalo | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525000€ | |
| I-LOC0016_2643-33 | Liikehuoneisto | Las Palmas de Gran Canaria | 155 | 15 | 450000€ | ||
| MAS0008_2543_16 | Tontti | Vilopriu | 594 | 23 | 437000€ | ||
| I-LOC0015-2643_30 | Liikehuoneisto | San Bartolomé de Tirajana | 128 | 24 | 395000€ | ||
| LOC2443_120 | Rakennus | Telde | 1 | 275 | 21 | 349000€ | |
| 2_2543_ADO0007 | Paritalo | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335000€ | |
| 10_2543_ADO0008 | Paritalo | San Miguel de Abona | 2 | 126 | 22 | 330000€ | |
| I-EDF0050_2643-34 | Rakennus | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290000€ | |
| EDF2443_102 | Rakennus | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285000€ | |
| AP43A31 | Huoneisto | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 59 | 24 | 265000€ | |
| BNG2443.124 | Bungalow | Costa Calma | 2 | 68 | 23 | 255000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 87