- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 100
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF2443_102 | Rakennus | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285000€ | |
| LOC2443_120 | Rakennus | Telde | 1 | 275 | 21 | 349000€ | |
| I-EDF064-2643-51 | Rakennus | Ingenio | 6 | 385 | 36 | 315000€ | |
| I-OFI0010_2643-32 | Toimisto | Las Palmas de Gran Canaria | 65 | 20 | 170000€ | ||
| SOL2443_123 | Kaavoitettu tontti | Fataga | 318 | 5 | 126000€ | ||
| SOL2443_131 | Kaavoitettu tontti | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116000€ | ||
| SOL0010_2543.17TM | Kaavoitettu tontti | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660000€ | ||
| 2543_SOL0008-14 | Kaavoitettu tontti | Figueres | 2840 | 6 | 4200000€ | ||
| SOLI-2643_24 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 230 | 22 | 125000€ | ||
| I-SOL0010-2643_31 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 9 | 127500€ | |||
| I-IR197-2643_36 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 10 | 69000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 8 | 66000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 7 | 184000€ | |||
| I-SOL0014-2643-45 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 161 | 8 | 71000€ | ||
| I-SOL0015-2643-46 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 959 | 13 | 1030000€ | ||
| I-LIR0016-2643-49 | Kaavoitettu tontti | Ingenio | 123 | 14 | 210000€ | ||
| I-SOL007VS-2643-52 | Kaavoitettu tontti | Valleseco | 249 | 6 | 36000€ | ||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotelli | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4700000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 100