- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 87
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVOV-015 | Paritalo | Oliva, La | 1 | 40 | 11 | 81000€ | |
| AP0003 | Huoneisto | Santa Lucía de Tirajana | 2 | 75 | 16 | 117000€ | |
| AP4351 | Huoneisto | Playa del Inglés | 2 | 61 | 28 | 175000€ | |
| AP043-059 | Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 55 | 20 | 239000€ | |
| PIS0052 | Kerrostalo | Ingenio | 3 | 90 | 25 | 96500€ | |
| CHA43-0063 | Omakotitalo | Telde | 4 | 150 | 22 | 187000€ | |
| PIS043-85 | Kerrostalo | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 75 | 14 | 210000€ | |
| PIS0059-4389 | Kerrostalo | Agüimes | 2 | 70 | 28 | 95000€ | |
| PIS0061 | Kerrostalo | Agüimes | 3 | 146 | 23 | 118000€ | |
| APRIC04363 | Huoneisto | Mogán | 1 | 50 | 15 | 210000€ | |
| PIS0062 | Kerrostalo | Agüimes | 3 | 115 | 36 | 131000€ | |
| BNG2443_101 | Bungalow | Maspalomas | 2 | 55 | 19 | 289000€ | |
| EDF2443_102 | Rakennus | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285000€ | |
| PIS2443_105 | Kerrostalo | Ingenio | 4 | 116 | 26 | 147000€ | |
| CHA2443_107 | Omakotitalo | Teror | 5 | 451 | 17 | 169000€ | |
| PIS2443_110 | Kerrostalo | Ingenio | 3 | 127 | 17 | 132000€ | |
| PIS2443_112 | Kerrostalo | Mogán | 1 | 45 | 14 | 175000€ | |
| LOC2443_120 | Rakennus | Telde | 1 | 275 | 21 | 349000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 87