- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 87
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4322 | Kerrostalo | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 3 | 104 | 21 | 123000€ | |
| PIS0042 | Kattohuoneisto | Santa Lucía de Tirajana Vecindario | 2 | 86 | 23 | 138000€ | |
| PIS0002 | Kerrostalo | Mogán umbridilla | 1 | 71 | 20 | 116000€ | |
| DAV0001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132000€ | |
| BNG4326 | Bungalow | Mogán Puerto Rico | 3 | 244 | 19 | 147000€ | |
| AP43A31 | Huoneisto | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 59 | 24 | 265000€ | |
| AP043-050 | Huoneisto | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 45 | 15 | 145000€ | |
| ARI0001 | Kerrostalo | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 62 | 14 | 112000€ | |
| A-P-0011 | Kerrostalo | Agüimes PLAYA ARINAGA | 2 | 70 | 31 | 120000€ | |
| AG-P-07 | Huoneisto | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118000€ | |
| PIS0033 | Kerrostalo | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS - SAN FERNANDO | 3 | 85 | 27 | 113000€ | |
| MSP-BNG-03 | Huoneisto | San Bartolomé de Tirajana MASPALOMAS | 1 | 40 | 17 | 169000€ | |
| AP0117 | Huoneisto | Puerto del Rosario La Pesca | 2 | 78 | 13 | 99000€ | |
| FV-DUP-05 | Kerrostalo | Puerto del Rosario El Charco | 2 | 89 | 16 | 105000€ | |
| PIS0020 | Kerrostalo | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 2 | 74 | 33 | 133000€ | |
| DUP0006 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 3 | 220 | 21 | 165000€ | |
| PIS004380 | Kerrostalo | Corralejo Corralejo | 1 | 45 | 15 | 116000€ | |
| PIS0023 | Kerrostalo | Las Palmas de Gran Canaria Ciudad Alta | 2 | 110 | 19 | 95000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 87