- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 87
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT447_2543_19 | Terrain | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10 000 000 € | |||
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hôtel | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4 700 000 € | |
| 2543_SOL0008-14 | Urban Plot | Figueres | 2840 | 6 | 4 200 000 € | ||
| SBT456_2543_18 | Hôtel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3 200 000 € | |
| I-ARU0010_2643-39 | Terrain | Arucas | 31 | 682 500 € | |||
| CHA0038_2543_12 | Villa | San Bartolomé de Tirajana | 2 | 278 | 35 | 680 000 € | |
| SOL0010_2543.17TM | Urban Plot | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660 000 € | ||
| I-CHA0041_2643_27 | Villa | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525 000 € | |
| I-LOC0016_2643-33 | Locaux | Las Palmas de Gran Canaria | 155 | 15 | 450 000 € | ||
| MAS0008_2543_16 | Terrain | Vilopriu | 594 | 23 | 437 000 € | ||
| I-LOC0015-2643_30 | Locaux | San Bartolomé de Tirajana | 128 | 24 | 395 000 € | ||
| LOC2443_120 | Immeuble | Telde | 1 | 275 | 21 | 349 000 € | |
| 2_2543_ADO0007 | Maison mitoyenne | Agüimes | 3 | 262 | 38 | 335 000 € | |
| 10_2543_ADO0008 | Maison mitoyenne | San Miguel de Abona | 2 | 126 | 22 | 330 000 € | |
| I-EDF0050_2643-34 | Immeuble | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290 000 € | |
| EDF2443_102 | Immeuble | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285 000 € | |
| AP43A31 | Appartement | San Agustin Playa San Agustin | 1 | 59 | 24 | 265 000 € | |
| BNG2443.124 | Bungalow | Costa Calma | 2 | 68 | 23 | 255 000 € |
De la 1 à 18 de 87