- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 da 7
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0005 | Duplex | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 3 | 150 | 18 | 900€/mese | |
| PIS00349A | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 93 | 13 | 650€/mese | |
| CHA043-A86 | Villetta | Ingenio | 2 | 160 | 11 | 950€/mese | |
| AP0039 | Appartamento | Mogán | 1 | 53 | 15 | 780€/mese | |
| DUP0007 | Duplex | Mogán | 2 | 65 | 23 | 1.800€/mese | |
| PIS0088_2643_35 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 94 | 30 | 980€/mese | |
| I-TEN0011-2643_40A | Appartamento | Arona | 1 | 54 | 22 | 1.200€/mese |
Mostrando 1 a 7 da 7