- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Terreno edificabili | Ingenio Carrizal | 270 | 9 | 95.000€ | ||
| SOL2443_123 | Lotto urbani | Fataga | 318 | 5 | 126.000€ | ||
| SOL2443_131 | Lotto urbani | Costa de Antigua | 552 | 3 | 116.000€ | ||
| 4_2543_EST0002 | Monocale | Puerto Rico | 38 | 14 | 116.000€ | ||
| SOL0010_2543.17TM | Lotto urbani | San Bartolomé de Tirajana | 380 | 9 | 660.000€ | ||
| 2543_SOL0008-14 | Lotto urbani | Figueres | 2840 | 6 | 4.200.000€ | ||
| MAS0008_2543_16 | Terreno edificabili | Vilopriu | 594 | 23 | 437.000€ | ||
| EST0004 | Monocale | Mogán | 35 | 17 | 118.000€ | ||
| CAT447_2543_19 | Terreno edificabili | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 10.000.000€ | |||
| SOLI-2643_24 | Lotto urbani | Ingenio | 230 | 22 | 125.000€ | ||
| I-LOC0015-2643_30 | Locali commercialie | San Bartolomé de Tirajana | 128 | 24 | 395.000€ | ||
| I-SOL0010-2643_31 | Lotto urbani | Ingenio | 12 | 127.500€ | |||
| I-OFI0010_2643-32 | Ufficio | Las Palmas de Gran Canaria | 65 | 20 | 170.000€ | ||
| I-LOC0016_2643-33 | Locali commercialie | Las Palmas de Gran Canaria | 155 | 15 | 450.000€ | ||
| I-IR197-2643_36 | Lotto urbani | Ingenio | 10 | 69.000€ | |||
| I-SOL0012-2643_37 | Lotto urbani | Ingenio | 8 | 66.000€ | |||
| I-LIR0013-2643_38 | Lotto urbani | Ingenio | 7 | 184.000€ | |||
| I-ARU0010_2643-39 | Terreno edificabili | Arucas | 31 | 682.500€ |
Mostrando 1 a 18 da 87