- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 87
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT456_2543_18 | Hotel | San Bartolomé de Tirajana | 99 | 1000 | 2 | 3.200.000€ | |
| COMPLJ_HOT2543_12 | Hotel | Maspalomas | 16 | 1034 | 33 | 4.700.000€ | |
| CHA0036 | Villetta | Ingenio Carrizal | 7 | 371 | 35 | 180.000€ | |
| EDF2443_102 | Edifici | Santa Lucía de Tirajana | 7 | 426 | 24 | 285.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Ingenio Carrizal | 6 | 242 | 32 | 146.000€ | |
| CHA2443_107 | Villetta | Teror | 5 | 451 | 17 | 169.000€ | |
| I-CHA0041_2643_27 | Villetta | Ingenio | 5 | 431 | 33 | 525.000€ | |
| ING-P-08 | Appartamento | Ingenio Carrizal | 4 | 140 | 15 | 118.000€ | |
| CHA43-0063 | Villetta | Telde | 4 | 150 | 22 | 187.000€ | |
| PIS2443_105 | Appartamento | Ingenio | 4 | 116 | 26 | 147.000€ | |
| I-EDF0050_2643-34 | Edifici | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 132 | 42 | 290.000€ | |
| DAV0001 | Duplex | San Bartolomé de Tirajana san fernando | 3 | 80 | 18 | 132.000€ | |
| AG-P-02 | Appartamento | Agüimes CENTRO | 3 | 74 | 22 | 65.500€ | |
| AG-P-07 | Appartamento | Agüimes MONTAÑA LOS VELEZ | 3 | 100 | 23 | 118.000€ | |
| DUP-ING.2103 | Duplex | Ingenio Carrizal | 3 | 150 | 24 | 189.000€ | |
| PIS0016 | Appartamento | Ingenio Carrizal | 3 | 110 | 22 | 120.000€ | |
| DUP0006 | Duplex | Agüimes CRUCE DE ARINAGA | 3 | 220 | 21 | 165.000€ | |
| PIS0030 | Appartamento | Agüimes CENTRO | 3 | 68 | 29 | 69.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 87